Buslijn 160 naar Afrikadag
Met de Bus naar de Afrikadag Almere
Dienstregeling Connexxion buslijn 160 www.connexxion.nl/

| Connexxion Bus 160 Almere Station Centrum ► De Kemphaan (zondag 16 september) | ||||||||||
| Halte | 7003 | 7017 | 7019 | 7021 | 7023 | 7025 | 7029 | 7031 | 7007 | 7009 |
| Station Centrum | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 |
| Stadhuisplein | 10:01 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:31 |
| Passage | 10:02 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:32 |
| Stedenwijk Midden | 10:03 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:33 |
| Stedenwijk Zuid | 10:04 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:34 |
| Busstation 't Oor | 10:06 | 11:06 | 11:36 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:35 | 15:05 | 15:36 | 16:36 |
| Kasteel | 10:09 | 11:09 | 11:39 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 14:38 | 15:08 | 15:39 | 16:39 |
| Veluwsekant | 10:09 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:39 |
| De Kemphaan | 10:13 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 14:42 | 15:12 | 15:43 | 16:43 |
| Connexxionbus 160 Almere De Kemphaan ► Station Centrum (zondag 16 september) | ||||||||||
| Halte> | 7020 | 7022 | 7024 | 7026 | 7028 | 7030 | 7032 | 7006 | 7008 | 7010 |
| De Kemphaan | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:40 | 17:10 | 18:10 |
| Veluwsekant | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:44 | 17:14 | 18:14 |
| Kasteel | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:45 | 17:15 | 18:15 |
| 't Oor | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:49 | 17:19 | 18:19 |
| Stedenwijk Zuid | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:51 | 17:21 | 18:21 |
| Stedenwijk Midden | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:52 | 17:22 | 18:22 |
| Passage | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:54 | 17:24 | 18:24 |
| Stadhuisplein | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:55 | 17:25 | 18:25 |
| Station Centrum | 12:29 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:56 | 17:26 | 18:26 |




